Ini Daftar NJOP Baru DKI,Daftar NJOP DKI Jakarta 2014
Seperti kita ketahui bersama sejak tanggal 13 Februari 2014, pemerintah DKI Jokowi – Ahok mengeluarkan keuputusan kenaikan harga NJOP ( Nilai jual Objek Pajak ) untuk seluruh wilayah Jakarta. Persentase kenaikan nya bervariasi tapi besaran kenaikan nya sangat melambung dimulai dari kisaran 48% s/d 240 %.
Adapun pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti
Di tengah tengah banyaknya yang kontra dengan kenaikan yang tiba-tiba bahkan tanpa dilakukan secara bertahap, gubernur DKI Jakarta kenaikan NJOP yang tinggi ini dianggap wajar, mengingat sudah selama 4 tahun, NJOP di Jakarta tidak mengalami kenaikan harga.
Ini Daftar NJOP Baru DKI,Daftar NJOP DKI Jakarta 2014,
Daftar Harga NJOP Jakarta per Februari 2014
NO | KAWASAN | JALAN / DAERAH | NJOP LAMA (RP) | NJOP BARU (RP) | KENAIKAN (%) |
1 | Jakarta Selatan | Jl. Jenderal Sudirman | 31,875,000.00 | 66,904,000.00 | 110% |
Jl. Manggis Dalam II | 702,000.00 | 1,032,000.00 | 47% | ||
Jl. Gatot Subroto | 28,000,000.00 | 59,000,000.00 | 111% | ||
Jl. Rasuna Said | 27,000,000.00 | 41,000,000.00 | 52% | ||
Jl. Cilandak | 3,031,761.00 | 4,311,088.00 | 42% | ||
Jl. Jagakarsa | 1,167,682.00 | 2,796,625.00 | 149% | ||
Jl. Pasar Minggu | 2,355,400.00 | 4,728,925.00 | 101% | ||
Jl. Pesanggrahan | 1,495,400.00 | 3,097,209.00 | 107% | ||
Jl. Setiabudi | 9,875,296.00 | 15,138,319.00 | 53% | ||
Jl. Mampang Prapatan | 4,567,015.00 | 8,494,649.00 | 86% | ||
Jl. Kebayoran Baru | 6,612,979.00 | 13,567,668.00 | 105% | ||
Jl. Kebayoran Lama | 2,748,586.00 | 5,080,791.00 | 85% | ||
Jl. Pancoran | 2,967,342.00 | 4,204,405.00 | 42% | ||
Jl. Kencana Permai Pondok Indah | 8,000,000.00 | 28,800,000.00 | 260% | ||
Apart Nuansa Hijau Pondok Indah | 8,000,000.00 | 28,000,000.00 | 250% | ||
Apart Bukit Golf | 11,000,000.00 | 19,000,000.00 | 73% | ||
Jl. Gedung Hijau | 8,000,000.00 | 15,000,000.00 | 88% | ||
NO | KAWASAN | JALAN / DAERAH | NJOP LAMA (RP) | NJOP BARU (RP) | KENAIKAN (%) |
2 | Jakarta Pusat | Jl. Cempaka Putih | 3,406,132.00 | 5,544,636.00 | 63% |
Jl. Gambir | 6,623,328.00 | 15,637,886.00 | 136% | ||
Jl. Johar Baru | 2,243,403.00 | 3,435,721.00 | 53% | ||
Jl. Kemayoran | 3,074,174.00 | 5,028,561.00 | 64% | ||
Jl. Menteng | 9,463,300.00 | 15,575,488.00 | 65% | ||
Jl. Sawah Besar | 6,293,455.00 | 11,056,951.00 | 76% | ||
Jl. Senen | 4,567,360.00 | 8,106,840.00 | 77% | ||
Jl. Tanah Abang | 6,206,077.00 | 12,262,875.00 | 98% | ||
NO | KAWASAN | JALAN / DAERAH | NJOP LAMA (RP) | NJOP BARU (RP) | KENAIKAN (%) |
3 | Menteng | Jl. Imam Bonjol | 20,920,000.00 | 30,340,000.00 | 45% |
Jakarta Pusat | Jl. Lembang | 11,420,000.00 | 19,540,000.00 | 71% | |
Jl. Blora | 15,100,000.00 | 25,990,000.00 | 72% | ||
Jl. Agus Salim | 15,900,000.00 | 24,600,000.00 | 55% | ||
Jl. Menteng Jaya | 1,911,000.00 | 2,640,000.00 | 38% | ||
Jl. HOS Cokroaminoto | 16,860,000.00 | 25,990,000.00 | 54% | ||
Jl. Teuku Umar | 17,710,000.00 | 25,990,000.00 | 47% | ||
Jl. Menteng Sukabumi | 2,130,000.00 | 3,100,000.00 | 46% | ||
Jl. Teuku Cik Ditiro | 12,920,000.00 | 25,990,000.00 | 101% | ||
Jl. Surabaya | 9,410,000.00 | 16,150,000.00 | 72% | ||
Jl. MH Thamrin | 33,370,000.00 | 68,540,000.00 | 105% | ||
Jl. Tanah Tinggi | 1,300,000.00 | 1,400,000.00 | 8% | ||
NO | KAWASAN | JALAN / DAERAH | NJOP LAMA (RP) | NJOP BARU (RP) | KENAIKAN (%) |
4 | Jakarta Timur | Jl. MT. Haryono | 14,095,000.00 | 20,755,000.00 | 47% |
Jl. Raya Pondok Gede | 702,000.00 | 1,147,000.00 | 63% | ||
Jl. Pemuda | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 | 67% | ||
Jl. Cakung | 1,453,860.00 | 2,257,039.00 | 55% | ||
Jl. Cipayung | 896,755.00 | 1,633,917.00 | 66% | ||
Jl. Ciracas | 1,164,456.00 | 2,052,337.00 | 76% | ||
Jl. Duren Sawit | 2,065,804.00 | 2,808,735.00 | 36% | ||
Jl. Jatinegara | 2,580,467.00 | 3,429,088.00 | 33% | ||
Jl. Kramat Jati | 1,699,561.00 | 2,712,096.00 | 60% | ||
Jl. Makasar | 1,350,489.00 | 1,746,989.00 | 29% | ||
Jl. Matraman | 2,486,554.00 | 3,250,241.00 | 31% | ||
Jl. Pasar Rebo | 1,239,880.00 | 1,490,197.00 | 20% | ||
Jl. Pulo Gadung | 2,781,317.00 | 3,968,009.00 | 43% | ||
NO | KAWASAN | JALAN / DAERAH | NJOP LAMA (RP) | NJOP BARU (RP) | KENAIKAN (%) |
5 | Jakarta Barat | Jl. Hayam Wuruk | 17,245,000.00 | 30,345,000.00 | 76% |
Jl. Kedaung Pulo | 394,000.00 | 702,000.00 | 78% | ||
Cengkareng | 1,689,679.00 | 2,800,270.00 | 66% | ||
Kalideres | 1,458,188.00 | 3,174,956.00 | 118% | ||
Taman Sari | 3,374,700.00 | 6,122,662.00 | 81% | ||
Jl. Kebon Jeruk | 2,856,116.00 | 4,638,804.00 | 62% | ||
Kembangan | 3,077,365.00 | 4,766,274.00 | 55% | ||
Jl. Palmerah | 4,327,697.00 | 6,299,794.00 | 46% | ||
Grogol | 3,901,696.00 | 7,039,763.00 | 80% | ||
Tambora | 3,374,700.00 | 6,122,662.00 | 81% | ||
Perumahan Puri Botanical | 5,000,000.00 | 8,870,000.00 | 77% | ||
Perumahan Taman Alfa Indah | 3,100,000.00 | 6,195,000.00 | 100% | ||
Kembang Kerep | 3,745,000.00 | 10,450,000.00 | 179% | ||
Perumahan Permata Regency Joglo | 4,600,000.00 | 8,145,000.00 | 77% | ||
Puri Indah Kembangan | 6,195,000.00 | 16,155,000.00 | 161% | ||
Rukan Puri Mansion | 5,625,000.00 | 20,750,000.00 | 269% | ||
Prumahan Puri Mansion | 5,625,000.00 | 9,600,000.00 | 71% | ||
NO | KAWASAN | JALAN / DAERAH | NJOP LAMA (RP) | NJOP BARU (RP) | KENAIKAN (%) |
6 | Jakarta Utara | Jl. Mangga Dua Raya | 16,155,000.00 | 33,445,000.00 | 107% |
Jl. Kamal Muara | 285,000.00 | 464,000.00 | 63% | ||
Jl. Cilincing | 1,218,192.00 | 1,675,779.00 | 38% | ||
Jl. Kelapa Gading | 4,952,694.00 | 10,098,081.00 | 104% | ||
Jl. Koja | 1,617,203.00 | 2,919,240.00 | 81% | ||
Jl. Pademangan | 4,190,314.00 | 9,565,451.00 | 128% | ||
Jl. Penjaringan | 3,424,156.00 | 6,366,701.00 | 86% | ||
Jl. Tanjung Priok | 3,550,945.00 | 7,230,690.00 | 104% | ||
Kep. Seribu Selatan | 149,943.00 | 283,761.00 | 89% | ||
Kep. Seribu Utara | 139,943.00 | 391,466.00 | 180% | ||
Dari tabel di atas terlihat :
1. Kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Selatan ada di kawasan Kencana Permai Pondok Indah sebesar 260 %, dan kenaikan NJOP terendah nya ada di Pancoran sebesar 42%, LISTING PROPERTY DI KAWASAN JAKARTA SELATAN KLIK DI SINI
2. Kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Timur ada di jalan Ciracas 76 %, dan kenaikan NJOP terendah nya ada di jalan Makasar sebesar 29%, LISTING PROPERTY DI KAWASAN JAKARTA TIMUR KLIK DI SINI
3. Kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Pusat ada di kawasan Gambir sebesar 136 %, dan kenaikan NJOP terendah nya ada di jalan Johar Baru sebesar 53%, LISTING PROPERTY DI KAWASAN JAKARTA PUSAT KLIK DI SINI
4. Kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Barat ada di kawasan Rukan Puri Mansion sebesar 269 %, dan kenaikan NJOP terendah nya ada di Palmerah sebesar 46%, LISTING PROPERTY DI KAWASAN JAKARTA BARAT KLIK DI SINI
5. Kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Utara ada di jalan Pademangan sebesar 128 %, dan kenaikan NJOP terendah nya ada dijalan Cilincing sebesar 38 %, LISTING PROPERTY DI KAWASAN JAKARTA UTARA KLIK DI SINI
6. Kenaikan NJOP tertinggi untuk Jakarta Pusat Menteng ada di Jalan MH Thamrin Sebesar 105 %, dan Kenaikan NJOP terrendah nya di Jalan Tanah Abang sebesar 8%|
Dengan kenaikan NJOP ini, Pemda DKI memang men targetkan penerimaan PBB tahun ini meningkat menjadi dua kali lipat. Diharapkan PBB tahun 2014 masuk sebesar Rp 6.5 triliun. Sedangkan penerimaan PBB tahun lalu sebesar Rp 4.6 triliun.
|
Fill the form below, to contact about this property
|
Informasi Segera hubungi 082198207682/Pin BB. 22A76948 (Sharon)
RELATED LINK :
-
Tanah Dijual Era Prospek
-
Tanah Dijual Di Serpong
-
Rumah Dijual Simpro Property
-
Rumah Dijual Di Jakarta Barat
-
Rumah Dijual Di Serpong Simpro Property
-
Rumah Dijual Di Gading Serpong - Simpro
-
Apartemen Dijual Di Serpong
-
Rumah Dijual Di Pondok Indah
-
Condotel Dijual Di Bali - Simpro Properti
-
Rumah Dijual Di Bintaro - Simpro Properti
-
Rumah Dijual Di Bintaro Jaya
-
Rumah Dijual Di Bintaro Jakarta Selatan
-
Jual Cepat Hotel Di Kota Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar